Ido méret
Ido mérettáblázat
Újszülött 0-18 hónap
Hónap | 1 | 3 | 6. | 9. | 12. | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|
KOR (HÓNAP) | 0-1 hónap | 1-3 hónap | 3-6 hónap | 6-9 hónap | 9-12 hónap | 12-18 hónap |
MAGASSÁG | 56 | 62 | 68 | 74. | 80 | 86 |
MELLKAS | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
ÉLET | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
CSÍPŐ | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
SÚLY | 4.2 | 6. | 8. | 9.2 | 10.2 | 11.4 |
Baba 6-36 hónap
Hónap | 6. | 9. | 12. | 18 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
KOR (HÓNAP) | 3-6 hónap | 6-9 hónap | 9-12 hónap | 12-18 hónap | 18/24 hónap | 24 hónap-3A |
MAGASSÁG | 68 | 74. | 80 | 86 | 92 | 98 |
MELLKAS | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 56 |
ÉLET | 45 | 47 | 49 | 51 | 52 | 53 |
CSÍPŐ | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
SÚLY | 8. | 9.2 | 10.2 | 11.4 | 12.6 | 14.6 |
3-16 éves gyerekruha
ÉV |
3 98cm |
4 104cm |
5. 110cm |
6. 116cm |
7 122cm |
8. 128cm |
10. 134-140cm |
12. 146-152cm |
14 158-164cm |
16. 170cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOR (HÓNAP) | 2-3A | 3-4A | 4-5A | 5-6A | 6-7A | 7-8A | 8-10A | 10-12A | 12-14A | 14-16A |
MAGASSÁG (CM) | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 | 152 | 164 | 170 |
MELLKAS (CM) | 56 | 57 | 59 | 61 | 64. | 67 | 71. | 75 | 79 | 82 |
DERÉK (CM) | 53 | 54. | 56 | 58 | 60 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71. |
CSÍPŐ (CM) | 57 | 60 | 63 | 65 | 68 | 71. | 77 | 83. | 89 | 91 |
LÁBMAGASSÁG (CM) | 40 | 45 | 50 | 55 | 58 | 61 | 66 | 72 | 78 | 81. |